<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>加拿大“帕克兰德”的农业新闻吧</title>
	<atom:link href="http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pea88.com/newsblog</link>
	<description>国内及海外的农业新闻</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>最新一期加拿大粮食委员会(CGC)统计调查报告</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=326</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆类新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[2011-12加拿大豌豆供需关系评估报告（单位：/千吨） 现有库存量 农户交粮量 出口量 国内消耗量 本周 142.6 16.7 69.1 2.3 上周 197.4 13.5 34.8 0.6 今年总计 - 970.9 1,008.0 29.4 去年同期 263.2 1,153.4 1,139.1 28.7 数据来源：www.grainscanada.gc.ca 从统计数据可以看出： 与去年相比，今年豌豆库存量减少将近50%，农户供应量减少近20万吨 农户供应量的增幅不大，表明农户豌豆存量已经不多 豌豆出口量大于农户供应量 随着西方新年假期的结束，豌豆市场逐步恢复正常，出口量、国内消耗量等，都在本周出现了明显的增长。预计在春节过后，市场对豌豆的需求将会进一步加强。综合数据分析，春节过后，豌豆市场价格将可能出现明显增长。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印度今年的冬季农作物种植面积低于去年同期</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=319</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 &#8211; 12月16日 报道 &#8211; 印度今年的冬季农作物种植面积低于去年同期，种植者本来期待今年冬季的产量会有所增加，并足以弥补今年夏季的减产，但现在看来，这几乎无法实现。 虽然鹰嘴豆或扁豆种植面积似乎比去年同期有所增长，但这也意味着红扁豆，豌豆和其他农作物的播种面积会减少。 截至目前，印度农业部就播种进度发表评论称：“在恰蒂斯加尔邦和拉贾斯坦邦，鹰嘴豆种植面积较多，但在马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦，鹰嘴豆种植面积却较少。天气干燥是导致种植面积减少的主要原因。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自9月份以来，石油价格首次超过每桶85美元。</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=315</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[纽约（美联社）在法国和德国一致同意加强欧洲境况不佳的银行后，周一原油价格跳涨超过3%。 欧元区最大的两个国家的这一举动，有助于缓解对于全球经济的担忧。分析师指出，他们越来越有信心，这将不会是另一次衰退，这意味着世界石油需求继续增长。 基准原油期货价格上涨了2.68美元，3.2％，在纽约每桶价格涨至85.66美元，伦敦布伦特原油上涨了$3.17，每桶价格至109.05美元。 价格上涨伴随着华尔街上的全面反弹。在午盘，道琼斯工业平均指数，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均上升2％以上。石油价格在两个多星期中反弹至最高水平。在上周创下12个月新低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豌豆市场持续走高</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=311</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 9月2日 – SNS –随着加拿大出口的不断提升，国际豌豆市场依旧保持走高态势。在豌豆现货市场，挤满了散装船出口商，他们积极地联系种植户，并想从种植户手中收购到可以在10月和11月发货的豌豆。 9月份，船东们已经预定好了足够的船只来运输大约300,000吨，从加拿大发货的散装船豌豆。但由于运力有限，9月份已经没有更多舱仓位可以装船，只能顺延至10月 11月份。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新评估报告助力豌豆市场</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=306</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 8月2日 – SNS –加拿大国家数据中心发布了最新一期农作物产量评估报告，报告解释了种植户未能完成原计划种植面积的原因。这一消息提振了豌豆和鸭嘴豆市场信心。 豌豆种植面积比计划种植面积减少了8.5%，鹰嘴豆比计划种植面积减少了29%。 造成减产的最主要原因是土壤过于潮湿，种植户根本无法完成播种。 最明显的表现是闲置土地总量异常的高。 夏季农闲的耕地从五月底的6,715,000亩 猛增至 六月初的12.490,000亩，远高于去年同期的11.610,000亩。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>随着豌豆出口量创历史新高，加拿大结束了本年度的销售</title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=302</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 02:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 8月2日 – SNS –上个月加拿大散装船及特种粮食出口平稳的结束了2010-11 年度的销售，7月总出口量低于月平均出口量和年初的出口量。 但是，加拿大豌豆出口创历史新高，散装船出口量为2,410,000吨，比去年散装船出口量增加约544,000 吨。 今年豌豆总出口量比去年总量增加约780,000 吨。 2010-11年度，加拿大豌豆出口的另一特点是：豌豆仓储方式的转变。截至7月24日，种植户共售出3.，373,000吨豌豆给具有大容量存储豌豆的收购商，而去年的销售量仅为1.612,000吨。在加拿大西部这种特点尤为显著。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=298</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 01:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 7月12日 – SNS –据美国最新USDA粮食报告显示,美国今年的豌豆和小扁豆种植面积远低于今天计划种植面积. 在北达科他州,由于土壤潮湿,播种被迫延迟3周才开始进行.而6月中下旬,土壤过于潮湿,又迫使种植户无法顺利完成播种.结果造成小扁豆大幅减产,从计划种植275,000英亩降至100,000英亩. 在蒙大拿州,情况要好些,计划种植320,000英亩.而种植户估计实际播种面积为280,000 英亩. 在美国太平洋西北部地区,小扁豆计划种植面积为135,000英亩,而小扁豆实际种植面积为132,000英亩,实际种植面积与计划种植面积相差无几. 在北达科他州和蒙大拿州,豌豆种植也受到影响.今年计划种植豌豆面积为586,000,而实际种植面积约为416,000英亩. 在北达科他州,计划种植面积是275,000 而实际种植面积只有130,000 英亩,这是导致今年豌豆实际种植面积低于计划种植面积主要原因.在蒙大拿州,计划种植面积为215,000, 实际种植面积约为 190,000英亩.在华盛顿州,爱达荷州及俄勒冈州,种植户完成了计划种植的96,000 英亩豌豆.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=289</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 7月2日 – SNS 今年北美和其他地区的粮食产量倍受商家关注。虽然商家对粮食产量的预期忧虑重重，但北美豌豆市场仍旧保持强劲态势。从目前情况来看，世界主要的豌豆进出口地区，豌豆预计减产120万吨。减产最大的三个国家是：法国，美国，和加拿大。这三个国家是世界最大的三大豌豆出口国。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=268</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[从统计数据可以看出： 1今年豌豆种植面积明显少于去年 2今年豌豆库存相比去年而言储量很少 这将导致今年豌豆市场总体供应量大幅减少]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pea88.com/newsblog/?p=256</link>
		<comments>http://www.pea88.com/newsblog/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>River</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pea88.com/newsblog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[温哥华 – 6月25日 – SNS – 据加拿大农业部预计 加拿大豌豆种植面积将从3.450.000 亩降至2.520.000亩。受此消息影响，国际豌豆市场忧虑重重。 加拿大种植面积大幅减少，反映出在有相同出口情况的国家中出现的低产态势。 豌豆是当今最便宜的粮食也是生产蛋白质最便宜的原料之一， 也正因为这个原因，豌豆在印度和中国倍受欢迎。 对于种植者来说，种植豌豆的竞争力远低于种植谷物和油籽，这也导致今年豌豆总体供应量大幅减少的原因之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pea88.com/newsblog/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

